
主营产品
热门排行
有隔板高效过滤器标准特点说明
1.采用隔板式设计,波纹形隔板可以精确地保持褶层间距。
2. 在最小阻力下,最大限度地利用滤料。
3. 器滤材两面180褶翻,折形成锲形褶层,滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端形成锲形盒式褶层,锲形盒式褶层可以防止滤料破损。
4. 在腐蚀性环境中,可使用镀乙烯隔板,捕捉0.3μm粒子效率99.99%。
适应场所:
1.主要用于航空、航太、电子、半导体、晶片、生物制药、医院、食品行业等需要高洁净度的场合所。
2.用于空调通风系统的末端过滤。
有隔板高效过滤器型号尺寸及其他参数
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 效 率 (比色法)(%) | 容尘量(g) |
HZY | 305×305×150 | 250 | ≤220 | ≥99.99 | 200 |
HZY | 320×320×220 | 400 | ≤220 | ≥99.99 | 350 |
HZY | 484×484×150 | 600 | ≤220 | ≥99.99 | 400 |
HZY | 484×484×220 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
HZY | 726×484×220 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HZY | 968×484×220 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
HZY | 610×610×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
HZY | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HZY | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
XN-GX-20J2 | 1220×610×150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
XN-GX-16J | 630×630×220 | 1600 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
XN-GX-24J | 945×630×220 | 2400 | ≤220 | ≥99.99 | 1400 |
XN-GX-32J | 1260×630×220 | 3200 | ≤220 | ≥99.99 | 1800 |
XN-GX-22J | 610×610×292 | 2200 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
XN-GX-33J | 915×610×292 | 3300 | ≤220 | ≥99.99 | 1800 |
XN-GX-44J | 1220×610×292 | 4400 | ≤220 | ≥99.99 | 2400 |
*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器
有隔板高效过滤器标准特点说明
上一篇:组合式高效过滤器标准特点说明 | 下一篇:无隔板高效过滤器标准特点说明 |