
主营产品
热门排行
无隔板高效过滤器标准特点说明
无隔板高效过滤器主要用于过滤0.3um以下的空气悬浮颗粒,作为各种过滤系统的末端过滤。无隔板高效过滤器是目前洁净工程中最常见的过滤器品种,是用热熔胶或塑料梳作分隔,与普通过滤器相比,具有低阻高效、厚度薄、质轻、容尘量大等优点。
主要应用于:电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求的民用或工业洁净场所的末端过滤。
型号尺寸及其他参数
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 效率(比色法)(%) | 容尘量(g) |
XN-GXW-7J | 610×610×50 | 700 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 450 |
XN-GXW-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 680 |
XN-GXW-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 900 |
XN-GXW-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 560 |
XN-GXW-15J | 915×610×69 | 1500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 840 |
XN-GXW-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1120 |
XN-GXW-12J | 610×610×80 | 1200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 650 |
XN-GXW-14J | 610×610×90 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 750 |
XN-GXW-16J | 610×610×100 | 1600 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 850 |
XN-GXW-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1000 |
XN-GXW-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1250 |
XN-GXW-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1300 |
XN-GXW-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1500 |
XN-GXW-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1700 |
*无隔板高效过滤器可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器
标准特点说明
上一篇:有隔板高效过滤器标准特点说明 | 下一篇:亚高效过滤器的使用环境是怎样的 |